![]() |
---|
Haas, Thomas |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Hessen TFVH |
Nationale Spielernr.: | 10-1012 |
Internationale Spielernr.: | 27608470 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2020 | ||
Herren | 17 | 107 |
2019 | ||
Herren | 6 | 1664 |
Herren Classic | 20 | 211 |
Herren Rollerball | 16 | 42 |
2018 | ||
Herren | 4 | 1840 |
Herren Classic | 1 | 293 |
Herren Speedball | 68 | 81 |
2017 | ||
Herren | 6 | 1651 |
Herren Classic | 6 | 118 |
Herren Speedball | 24 | 111 |
2016 | ||
Herren | 8 | 1745 |
Herren Classic | 229 | 411 |
Herren Speedball | 3 | 217 |
2015 | ||
Herren | 38 | 1613 |
Junioren | 29 | 69 |
2014 | ||
Herren | 1352 | 1556 |
Junioren | 59 | 66 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2019 | 2 | 14 |
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 3 | 85 |
Challenger | Bonn | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 3 | 54 |
Challenger | Bonn | Mixed | Sa., 26.10.2019 | 4 | 26 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 20 | 96 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Einzel | So., 27.10.2019 | 6 | 74 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2019 | 20 | 44 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Einzel | So., 13.10.2019 | 1 | 32 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 17 | 188 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 17 | 317 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | Do., 12.09.2019 | 17 | 139 |
ITSF Masters | Ottweiler | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2019 | 5 | 42 |
ITSF Masters | Ottweiler | Offenes Einzel | So., 08.09.2019 | 40 | 52 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 2 | 44 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Einzel | So., 04.08.2019 | 1 | 35 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 8 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 19 | 90 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 32 | 106 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 2 | 76 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 3 | 37 |
Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 8 | 43 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 6 | 81 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 30 | 65 |
ITSF Masters | Andernach | Mixed | Sa., 02.02.2019 | 17 | 43 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Rollerball Doppel | So., 03.02.2019 | 9 | 22 |
Challenger | St. Wendel | Offenes Einzel | Sa., 26.01.2019 | 4 | 22 |
Challenger | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 26.01.2019 | 6 | 14 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | So., 18.11.2018 | 53 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Doppel | Sa., 17.11.2018 | 3 | 76 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Mixed | Sa., 19.01.2019 | 65 | 112 |
Challenger | Darmstadt | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 3 | 17 |
Challenger | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 1 | 28 |
2018 | |||||
Challenger | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 17.11.2018 | 1 | 18 |
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 33 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 36 | 88 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 8 | 68 |
Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 14.10.2018 | 1 | 10 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 23 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Einzel | So., 07.10.2018 | 4 | 51 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 29 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 07.10.2018 | 7 | 56 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel Rollerball | Sa., 06.10.2018 | 18 | 25 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel Classic | Sa., 06.10.2018 | 4 | 25 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 18 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 114 | 164 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 16.09.2018 | 1 | 132 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 16.09.2018 | 53 | 86 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 3 | 46 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 08.09.2018 | 18 | 72 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 18.08.2018 | 4 | 18 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 18.08.2018 | 12 | 27 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 2 | 39 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Offenes Einzel | So., 12.08.2018 | 2 | 40 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.08.2018 | 1 | 61 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.08.2018 | 6 | 62 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 2 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 1 | 49 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 26.05.2018 | 1 | 31 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 2 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 20.05.2018 | 19 | 111 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 1 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 20.05.2018 | 9 | 111 |
Challenger | Darmstadt | Herren Einzel | So., 06.05.2018 | 2 | 20 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.05.2018 | 5 | 25 |
Challenger | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 05.05.2018 | 4 | 27 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.05.2018 | 1 | 44 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 3 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 23.02.2018 | 18 | 40 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 6 | 95 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.02.2018 | 34 | 82 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.11.2017 | 2 | 21 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 19.11.2017 | 3 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 12 | 79 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Mixed Doppel | Sa., 18.11.2017 | 33 | 107 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 15 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 08.10.2017 | 10 | 62 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 15 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 08.10.2017 | 7 | 69 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 15.09.2017 | 33 | 320 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.09.2017 | 33 | 176 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 17.09.2017 | 5 | 148 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 17.09.2017 | 33 | 139 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 17.09.2017 | 17 | 89 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2017 | 1 | 39 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Offenes Einzel | So., 10.09.2017 | 8 | 36 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.09.2017 | 2 | 56 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 10.09.2017 | 13 | 71 |
Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 5 | 75 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | So., 16.07.2017 | 3 | 75 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 9 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 2 | 133 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 1 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 4 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 14 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 04.06.2017 | 13 | 65 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 6 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 3 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 6 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 4 | 74 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2017 | 5 | 78 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 30.04.2017 | 1 | 20 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | So., 30.04.2017 | 1 | 24 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 2 | 29 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 29.04.2017 | 10 | 38 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 1 | 83 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 1 | 99 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 6 | 27 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 04.02.2017 | 3 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2017 | 10 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.02.2017 | 13 | 89 |
Challenger | Malschenberg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 2 | 15 |
Challenger | Malschenberg | Offenes Einzel | Fr., 06.01.2017 | 1 | 18 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 1 | 37 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.12.2016 | 4 | 46 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 20.11.2016 | 6 | 154 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 23 | 80 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 48 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 2 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 48 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 02.10.2016 | 14 | 59 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 2 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 56 | 133 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 65 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 18.09.2016 | 5 | 101 |
ITSF WCS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 18.09.2016 | 17 | 82 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2016 | 12 | 40 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Offenes Einzel | So., 11.09.2016 | 38 | 43 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.09.2016 | 10 | 55 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.09.2016 | 47 | 69 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 8 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 12 | 74 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 17.07.2016 | 1 | 10 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 6 | 32 |
Challenger | Fr.-Crumbach | Offenes Doppel | So., 10.07.2016 | 1 | 12 |
Challenger | Fr.-Crumbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | So., 10.07.2016 | 5 | 16 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2016 | 4 | 36 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.07.2016 | 25 | 41 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2016 | 14 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 12.06.2016 | 7 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.06.2016 | 18 | 68 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.06.2016 | 10 | 59 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 05.06.2016 | 2 | 14 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 11 | 15 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 17.04.2016 | 1 | 16 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 4 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Einzel | So., 10.04.2016 | 31 | 95 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 30 | 156 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 1 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 7 | 26 |
Challenger | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.04.2016 | 9 | 35 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 13.03.2016 | 8 | 30 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 4 | 47 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 06.03.2016 | 3 | 44 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 13 | 63 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 4 | 72 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 9 | 68 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 8 | 41 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.02.2016 | 1 | 27 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 5 | 54 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.01.2016 | 3 | 61 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 3 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.12.2015 | 4 | 50 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 1 | 35 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 12.12.2015 | 2 | 25 |
Challenger | Kassel | Offenes Einzel | So., 06.12.2015 | 1 | 18 |
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 15 | 45 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 29.11.2015 | 1 | 13 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 3 | 22 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 15.11.2015 | 13 | 139 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 35 | 78 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2015 | 3 | 24 |
ITSF WCS | Berlin | Warm Up Doppel | Fr., 11.09.2015 | 24 | 149 |
ITSF WCS | Berlin | Friday Draw your Partner | Fr., 11.09.2015 | 17 | 55 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 124 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 12 | 362 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.08.2015 | 20 | 41 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 30.08.2015 | 17 | 43 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 29.08.2015 | 21 | 53 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 30.08.2015 | 9 | 65 |
ITSF Pro Tour | Schwalbach | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 15 | 33 |
ITSF Pro Tour | Schwalbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 08.08.2015 | 15 | 47 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Offenes Doppel | Sa., 01.08.2015 | 18 | 48 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Offenes Einzel | So., 02.08.2015 | 9 | 47 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Doppelvorrunde Lettner | Sa., 01.08.2015 | 4 | 16 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Einzelvorrunde Lettner | So., 02.08.2015 | 1 | 9 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 25.07.2015 | 10 | 14 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 19.07.2015 | 2 | 15 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 18.07.2015 | 2 | 13 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 3 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 9 | 23 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 5 | 29 |
Challenger | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Do., 04.06.2015 | 7 | 19 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2015 | 10 | 14 |
Challenger | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Mo., 25.05.2015 | 8 | 15 |
Challenger | Fränkisch-Crumbach | Offenes Einzel | So., 03.05.2015 | 1 | 20 |
Challenger | Langen | Offenes Doppel | Fr., 01.05.2015 | 7 | 25 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 14 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Einzel | So., 29.03.2015 | 20 | 48 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 16 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 29 | 89 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 1 | 27 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 10 | 26 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 21.02.2015 | 15 | 33 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 5 | 17 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 31.01.2015 | 4 | 32 |
Challenger | Hannover | Junioren Doppel | So., 11.01.2015 | 2 | 10 |
Challenger | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 27.12.2014 | 2 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 19 | 23 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 14.12.2014 | 1 | 22 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 13.12.2014 | 3 | 24 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 14 | 25 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 16.11.2014 | 3 | 40 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 5 | 19 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 15 | 21 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
TFBS Koblenz | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
D - Schiedsrichter ( Regional ) | Schiedsrichter |
2018 | |
Hessen (TFVH) | Länderpokal Herren |
Kicker Crew Bonn | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A1, Bundesliga Gruppe B |
2017 | |
Kicker Crew Bonn | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2016 | |
TFC Klein Zimmern | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
Foosvolk Dortmund | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2014 | |
Kicker Crew Bonn | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren Bundesliga Vorrunde |
2013 | |
Kickercrew Bonn e.V. | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Haas, Thomas | Scharfenberg, Jeremias | Sieg |
27.10.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Haas, Thomas | Lachetta, Mario | Sieg |
27.10.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Haas, Thomas | Di Bello, Alexander | Niederlage |
27.10.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Haas, Thomas | Oeking, Sven | Sieg |
27.10.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Haas, Thomas | Schmidt, Heinrich | Sieg |
27.10.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Haas, Thomas | Pant, Romanus | Sieg |
27.10.2019 Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Haas, Thomas | Wegener, Tim | Sieg |
27.10.2019 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Haas, Thomas | Klaffke, Michel | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.12.2019 Challenger Finale Hauptrunde |
Haas, Thomas / Weißenstein, Julius | Groß, Peter / Gottesleben, Klaus | Niederlage |
07.12.2019 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Haas, Thomas / Weißenstein, Julius | Gorywoda, Jan Paul / Tannert, Olivier | Sieg |
07.12.2019 Challenger 7. Runde Vorrunde |
Haas, Thomas / Weißenstein, Julius | Mattern, Werner / Dietrich, Sebastian | Sieg |
07.12.2019 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Haas, Thomas / Weißenstein, Julius | Gorywoda, Jan Paul / Tannert, Olivier | Sieg |
07.12.2019 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Haas, Thomas / Weißenstein, Julius | Heravi, Marc / Staudt, Sascha | Sieg |
07.12.2019 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Haas, Thomas / Weißenstein, Julius | Groß, Peter / Gottesleben, Klaus | Sieg |
07.12.2019 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Haas, Thomas / Weißenstein, Julius | Otte, Marc / Köhler, Manuel | Niederlage |
07.12.2019 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Haas, Thomas / Weißenstein, Julius | Brandt, Michael / Metzler, Stefan | Sieg |
Mehr … |