![]() |
---|
Schwinn, Volker |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
TFC Klein Zimmern e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Hessen TFVH |
Nationale Spielernr.: | 06-4161 |
Internationale Spielernr.: | 27600974 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Senioren Ü50 | 26 | 147 |
2019 | ||
Senioren Ü50 | 10 | 310 |
2018 | ||
Herren | 659 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 311 | 1651 |
Herren Classic | 106 | 118 |
Herren Speedball | 101 | 111 |
2016 | ||
Herren | 151 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 329 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 614 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 1315 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 931 | 1247 |
2011 | ||
Herren | 853 | 957 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Großenlüder | Senioren Doppel | Sa., 08.02.2020 | 1 | 6 |
ITSF Pro Tour | Münster | Senioren Doppel | Sa., 11.01.2020 | 21 | 22 |
ITSF Pro Tour | Münster | Senioren Einzel | So., 12.01.2020 | 10 | 28 |
2019 | |||||
ITSF Pro Tour | Schmiden | Senioren Doppel | Sa., 16.11.2019 | 6 | 7 |
ITSF Pro Tour | Schmiden | Senioren Einzel | So., 17.11.2019 | 8 | 12 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Senioren Doppel | Sa., 12.10.2019 | 4 | 13 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Senioren Einzel | So., 13.10.2019 | 1 | 15 |
Leonhart WS | St. Wendel | Senioren Doppel | Sa., 14.09.2019 | 17 | 33 |
Leonhart WS | St. Wendel | Senioren Einzel | Fr., 13.09.2019 | 17 | 60 |
ITSF Masters | Dortmund | Senioren Doppel | Sa., 08.06.2019 | 15 | 27 |
ITSF Masters | Dortmund | Senioren Einzel | So., 09.06.2019 | 11 | 33 |
ITSF Masters | Andernach | Senioren Doppel | Sa., 02.02.2019 | 2 | 22 |
ITSF Masters | Andernach | Senioren Einzel | So., 03.02.2019 | 8 | 28 |
2018 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 138 | 164 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 36 | 39 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Offenes Einzel | So., 12.08.2018 | 22 | 40 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.08.2018 | 52 | 61 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.08.2018 | 28 | 62 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 35 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 17.06.2018 | 21 | 25 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 46 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 17.06.2018 | 32 | 45 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 89 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 20.05.2018 | 89 | 111 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 85 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 20.05.2018 | 88 | 111 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 08.04.2018 | 53 | 66 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | So., 08.04.2018 | 57 | 76 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 66 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 68 | 98 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 15 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 19 | 21 |
2017 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 15.09.2017 | 320 | 320 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.09.2017 | 129 | 176 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 17.09.2017 | 129 | 148 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 17.09.2017 | 129 | 139 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 75 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 50 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 75 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 04.06.2017 | 43 | 65 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 29 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 37 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 39 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 34 | 74 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 7 | 29 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 29.04.2017 | 5 | 38 |
Challenger | St. Wendel | Offenes Einzel | Sa., 18.03.2017 | 29 | 32 |
Challenger | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 4 | 24 |
Challenger | Fr.-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2017 | 3 | 9 |
Challenger | Fr.-Crumbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 25.02.2017 | 2 | 14 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 45 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 31 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 45 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 02.10.2016 | 33 | 59 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 130 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 108 | 133 |
Challenger | Fr.-Crumbach | Offenes Doppel | So., 11.09.2016 | 4 | 6 |
Challenger | Fr.-Crumbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | So., 11.09.2016 | 4 | 12 |
Challenger | Fr.-Crumbach | Offenes Doppel | So., 10.07.2016 | 7 | 12 |
Challenger | Fr.-Crumbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | So., 10.07.2016 | 8 | 16 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2016 | 28 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 12.06.2016 | 35 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.06.2016 | 33 | 68 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.06.2016 | 28 | 59 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 50 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 76 | 120 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 38 | 160 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 109 | 180 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 17.04.2016 | 16 | 16 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 13 | 24 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 77 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Einzel | So., 10.04.2016 | 48 | 95 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 77 | 156 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 13.03.2016 | 23 | 30 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 11 | 47 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 06.03.2016 | 15 | 44 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 7 | 63 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 22 | 72 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 31 | 41 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 54 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 56 | 95 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 23.01.2016 | 19 | 21 |
Challenger | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.01.2016 | 26 | 34 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 35 | 54 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.01.2016 | 37 | 61 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 62 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 60 | 102 |
Challenger | Stuttgart | Offenes Doppel | Sa., 12.12.2015 | 17 | 19 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 29.11.2015 | 4 | 13 |
2015 | |||||
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 56 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Einzel | So., 11.10.2015 | 30 | 35 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 74 | 83 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.10.2015 | 42 | 58 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 19.07.2015 | 8 | 15 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 93 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 28.06.2015 | 29 | 65 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 94 | 150 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.06.2015 | 34 | 101 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 15 | 15 |
Challenger | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.06.2015 | 16 | 21 |
Challenger | Fränkisch-Crumbach | Offenes Einzel | So., 03.05.2015 | 10 | 20 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 50 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Einzel | So., 29.03.2015 | 13 | 48 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 76 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 15 | 89 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 21.02.2015 | 29 | 33 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 01.02.2015 | 14 | 24 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 31.01.2015 | 27 | 32 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 14.12.2014 | 7 | 22 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 13.12.2014 | 18 | 24 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 21 | 25 |
2014 | |||||
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 28.06.2014 | 20 | 35 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Einzel | So., 29.06.2014 | 18 | 21 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.06.2014 | 33 | 51 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 28.06.2014 | 33 | 46 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 82 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Einzel | So., 06.04.2014 | 27 | 51 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 104 | 117 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.04.2014 | 40 | 92 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2014 | 24 | 41 |
2013 | |||||
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 17 | 20 |
2012 | |||||
ITSF Master Series | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2012 | 65 | 90 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | ProAm Doppel | Sa., 01.09.2012 | 33 | 58 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | NoPro Doppel | Sa., 01.09.2012 | 49 | 72 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Rookie Doppel | So., 02.09.2012 | 13 | 17 |
ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Doppel | Sa., 30.06.2012 | 47 | 55 |
2011 | |||||
ITSF Pro | Grosswallstadt | Doppel | Sa., 27.08.2011 | 89 | 91 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
TFC Klein-Zimmern | Seniorenbundesliga Hauptrunde, Senioren Bundesliga Gruppe A |
2013 | |
TSC Fränkisch-Crumbach | Aufstiegsrunde Mitte Hauptrunde, Aufstiegsrunde Mitte Vorrunde B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.01.2020 ITSF Pro Tour 6. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker | Baier, Christian | Sieg |
12.01.2020 ITSF Pro Tour 5. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker | Mauritz, Thomas | Niederlage |
12.01.2020 ITSF Pro Tour 4. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker | Petri, Michael | Sieg |
12.01.2020 ITSF Pro Tour Halbfinale Zusatzrunde |
Schwinn, Volker | Metzler, Stefan | Sieg |
12.01.2020 ITSF Pro Tour 3. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker | Droese, Dirk | Niederlage |
12.01.2020 ITSF Pro Tour Viertelfinale Zusatzrunde |
Schwinn, Volker | Baier, Christian | Sieg |
12.01.2020 ITSF Pro Tour 2. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker | Schürmann, Dieter | Sieg |
12.01.2020 ITSF Pro Tour 1. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker | Stoecke, Ulrich | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.02.2020 Challenger Finale Hauptrunde |
Büttner, Hans / Schwinn, Volker | Manns, Siegfried / Hillenbrand, Franz | Sieg |
08.02.2020 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Büttner, Hans / Schwinn, Volker | Nardella, Toni / Metzler, Stefan | Sieg |
08.02.2020 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Büttner, Hans / Schwinn, Volker | Werner, Klaus / Geisel, Ralf | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 7. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker / Petri, Michael | Kaufmann, Johannes / Klingenburg, Peter | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 6. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker / Petri, Michael | Afentoulidis, Niko / Schürmann, Dieter | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 5. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker / Petri, Michael | Kaiser, Günter / Gerlee, Harald | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 4. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker / Petri, Michael | Lorenz, Siegfried / Plaspohl, Uwe | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 3. Runde Vorrunde |
Schwinn, Volker / Petri, Michael | Metzler, Stefan / Nardella, Toni | Niederlage |
Mehr … |