![]() |
---|
Dittrich, Rudi |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
TFBS Koblenz |
Organisation: |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
Nationale Spielernr.: | 11-2113 |
Internationale Spielernr.: | 27608955 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Senioren Ü50 | 58 | 310 |
2018 | ||
Herren | 750 | 1841 |
Senioren | 130 | 275 |
2017 | ||
Herren | 1258 | 1651 |
Ü50-Senioren | 170 | 207 |
2016 | ||
Herren | 1095 | 1745 |
Senioren | 145 | 200 |
2015 | ||
Herren | 505 | 1613 |
Senioren | 88 | 174 |
2014 | ||
Herren | 523 | 1556 |
Senioren | 57 | 128 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Senioren Doppel | Sa., 08.02.2020 | 1 | 9 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2020 | 23 | 47 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.02.2020 | 43 | 99 |
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Senioren Doppel | Sa., 26.10.2019 | 8 | 11 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 61 | 96 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Senioren Doppel | Sa., 12.10.2019 | 7 | 13 |
Challenger | Düsseldorf | Senioren Doppel | Sa., 17.08.2019 | 10 | 15 |
ITSF Masters | Dortmund | Senioren Doppel | Sa., 08.06.2019 | 8 | 27 |
Challenger | Köln | Senioren Doppel | So., 07.04.2019 | 7 | 10 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 53 | 78 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Senioren Doppel | Sa., 16.02.2019 | 4 | 7 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 15.02.2019 | 8 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 67 | 97 |
ITSF Masters | Andernach | Senioren Doppel | Sa., 02.02.2019 | 4 | 22 |
ITSF Masters | Andernach | Senioren Einzel | So., 03.02.2019 | 24 | 28 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 50 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 63 | 78 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 54 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 61 | 91 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2018 | 16 | 32 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.08.2018 | 29 | 43 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 45 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 42 | 100 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 103 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 103 | 119 |
Challenger | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 05.05.2018 | 26 | 27 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.05.2018 | 34 | 44 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 52 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 54 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 53 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 23.02.2018 | 22 | 40 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 62 | 95 |
2017 | |||||
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 74 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 86 | 133 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 04.02.2017 | 23 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2017 | 11 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.02.2017 | 39 | 89 |
2016 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 40 | 65 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 56 | 70 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2016 | 52 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.06.2016 | 66 | 68 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 51 | 68 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 61 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 57 | 105 |
2015 | |||||
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 24.10.2015 | 2 | 18 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 64 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 116 | 150 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 58 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 58 | 107 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 27.02.2015 | 33 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 48 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 28.02.2015 | 32 | 53 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 61 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 59 | 97 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 31.01.2015 | 28 | 32 |
2014 | |||||
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 92 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 110 | 131 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 72 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 70 | 83 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 35 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 37 | 58 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 28.06.2014 | 18 | 35 |
ITSF Pro | Neuwied | Senioren Einzel | So., 29.06.2014 | 14 | 14 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.06.2014 | 26 | 51 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 28.06.2014 | 43 | 46 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2014 | 5 | 21 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 17 | 21 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 28 | 37 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2014 | |
Old Pirates Borscheid | Senioren-Bundesliga, Senioren-Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.02.2019 ITSF Masters 6. Runde Vorrunde |
Dittrich, Rudi | Eichert, Friedrich | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters 5. Runde Vorrunde |
Dittrich, Rudi | Pohl, Arnold | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters 4. Runde Vorrunde |
Dittrich, Rudi | Marschall, Markus | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters 2. Runde Vorrunde |
Dittrich, Rudi | Herber, Reiner | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Dittrich, Rudi | Töller, Matthias | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters 1. Runde Vorrunde |
Dittrich, Rudi | Bittner, Reinhard | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Dittrich, Rudi | Plaspohl, Uwe | Sieg |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Finale Hauptrunde |
Stoffel, Frank / Dittrich, Rudi | Junggeburth, Werner / Baars, Bernd | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Halbfinale Hauptrunde |
Stoffel, Frank / Dittrich, Rudi | Robben, Heinz / Gerdes, Klaus | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Viertelfinale Hauptrunde |
Stoffel, Frank / Dittrich, Rudi | Nikrandt, Erwin / Ripkens, Dirk | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 6. Runde Hauptrunde |
Stoffel, Frank / Dittrich, Rudi | Kierdorf, Maja / Langhorst, Bernd | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 5. Runde Hauptrunde |
Stoffel, Frank / Dittrich, Rudi | Hartmann, Manuel / Rüscher, Tristan | Niederlage |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 4. Runde Hauptrunde |
Stoffel, Frank / Dittrich, Rudi | Fielk, Alex / Schmittner, Andreas | Niederlage |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 3. Runde Hauptrunde |
Stoffel, Frank / Dittrich, Rudi | Gottesleben, Klaus / Groß, Peter | Niederlage |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 1. Runde Hauptrunde |
Stoffel, Frank / Dittrich, Rudi | Schmidt, Heinrich / Schmidt Duarte, Justin | Sieg |
Mehr … |