![]() |
---|
Marks, Chris |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Hessen TFVH |
Nationale Spielernr.: | 06-4027 |
Internationale Spielernr.: | 27600141 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Herren | 98 | 1664 |
2018 | ||
Herren | 352 | 1840 |
2017 | ||
Herren | 1050 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 146 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 138 | 1613 |
2013 | ||
Herren | 77 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 298 | 1247 |
2011 | ||
Herren | 50 | 957 |
2010 | ||
Herren | 45 | 798 |
2009 | ||
Einzel | 13 | 331 |
2008 | ||
Einzel | 4 | 214 |
Doppel | 41 | 452 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 65 | 317 |
ITSF Masters | Ottweiler | Offenes Einzel | So., 08.09.2019 | 10 | 52 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 14 | 81 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 5 | 65 |
ITSF Masters | Andernach | Mixed | Sa., 02.02.2019 | 4 | 43 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Einzel | So., 07.10.2018 | 5 | 51 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 07.10.2018 | 1 | 56 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 186 | 309 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Offenes Einzel | So., 09.09.2018 | 21 | 49 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 09.09.2018 | 18 | 57 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 9 | 79 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Mixed Doppel | Sa., 18.11.2017 | 65 | 107 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 37 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 04.06.2017 | 38 | 65 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 53 | 80 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 62 | 232 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2016 | 10 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 12.06.2016 | 4 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.06.2016 | 6 | 68 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.06.2016 | 2 | 59 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 15.11.2015 | 133 | 139 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.08.2015 | 2 | 41 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 30.08.2015 | 1 | 43 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 29.08.2015 | 20 | 53 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 30.08.2015 | 6 | 65 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Offenes Doppel | Sa., 01.08.2015 | 15 | 48 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Offenes Einzel | So., 02.08.2015 | 23 | 47 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Doppelvorrunde Tornado | Sa., 01.08.2015 | 3 | 10 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Einzelvorrunde Tornado | So., 02.08.2015 | 3 | 10 |
2014 | |||||
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.04.2014 | 91 | 92 |
2013 | |||||
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 29.09.2013 | 5 | 257 |
ITSF WCS | Medebach | Mixed Doppel | Fr., 27.09.2013 | 9 | 82 |
2012 | |||||
ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Einzel | So., 01.07.2012 | 3 | 46 |
2011 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 20.11.2011 | 1 | 96 |
ITSF WCS | Medebach | Einzel | Fr., 16.09.2011 | 9 | 171 |
ITSF WCS | Medebach | Doppel | Sa., 17.09.2011 | 9 | 94 |
ITSF Pro | Grosswallstadt | Einzel | Mo., 29.08.2011 | 9 | 66 |
2010 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 04.12.2010 | 2 | 55 |
ITSF Pro | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 22.08.2010 | 3 | 71 |
ITSF Master | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Offenes Einzel | Sa., 29.05.2010 | 5 | 55 |
Tecball WCS | Koblenz | Offenes Einzel | Fr., 16.04.2010 | 33 | 219 |
Tecball WCS | Koblenz | Offenes Doppel | Sa., 17.04.2010 | 17 | 127 |
2009 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Mechernich | Herren Einzel | So., 06.12.2009 | 17 | 41 |
ITSF Pro | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Herren Einzel | So., 14.06.2009 | 1 | 52 |
2008 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Mechernich | Herren Einzel | So., 30.11.2008 | 9 | 36 |
Deutsche Meisterschaft | Mechernich | Herren Doppel | Sa., 29.11.2008 | 17 | 32 |
Landesmeisterschaft | Lollar | Einzel | Sa., 11.10.2008 | 9 | 17 |
Landesmeisterschaft | Lollar | Doppel | Sa., 11.10.2008 | 1 | 15 |
ITSF Pro Tour | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 31.08.2008 | 9 | 78 |
ITSF Pro Tour | Großwallstadt | Offenes Doppel | So., 31.08.2008 | 17 | 55 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Offenes Einzel | Sa., 19.07.2008 | 5 | 147 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.07.2008 | 65 | 120 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Pro / NoPro | Do., 17.07.2008 | 33 | 106 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Thursday D.Y.P. | Do., 17.07.2008 | 2 | 111 |
ITSF Masters | Ottweiler | Einzel | So., 27.04.2008 | 5 | 56 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
Eintracht Frankfurt | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe P2, Bundesliga Gruppe B |
2017 | |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
Hannover 96 | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2015 | |
Hannover 96 | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2014 | |
KGB Hannover | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2013 | |
KGB Hannover | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2012 | |
KGB Hannover | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2011 | |
Eifelshooters Pillig | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde B |
2010 | |
Eifelshooters Pillig | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2009 | |
TSC Eifelshooters Pillig | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2008 | |
TFF Kleinwallstadt | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.09.2019 ITSF Masters Achtelfinale Hauptrunde |
Marks, Chris | Schlancke, Oliver | Niederlage |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe B 10. Spieltag |
Marks, Chris
Eintracht Frankfurt |
Ertürk, Muhammet
FC St. Pauli |
Niederlage |
24.03.2019 Herren Bundesliga Gruppe B 6. Spieltag |
Marks, Chris
Eintracht Frankfurt |
Braun, Walter
Kick`IN Ingolstadt |
Unentschieden |
03.02.2019 ITSF Masters Viertelfinale Hauptrunde |
Marks, Chris | Struth, Benjamin | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters Achtelfinale Hauptrunde |
Marks, Chris | Calocero, Canio | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters 7. Runde Vorrunde |
Marks, Chris | Lukas, Philipp | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters 6. Runde Vorrunde |
Marks, Chris | Rönn, Alexander | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters 5. Runde Vorrunde |
Marks, Chris | Borck, Arne | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.08.2019 Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 1-8 |
Marks, Chris
/ Atha, Robert Eintracht Frankfurt |
Pütz, Pascal
/ Glocker, Patrick 1.KC Kaiserslautern |
Niederlage |
11.08.2019 Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 1-8 |
Marks, Chris
/ Salzgeber, Pascal Eintracht Frankfurt |
Rubel, Christoph
/ Rubel, Constantin 1.KC Kaiserslautern |
Niederlage |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe B 11. Spieltag |
Marks, Chris
/ Salzgeber, Pascal Eintracht Frankfurt |
Bruhn, David
/ Harms, Jörg TFC Devils Oldenburg |
Unentschieden |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe B 10. Spieltag |
Atha, Robert
/ Marks, Chris Eintracht Frankfurt |
Ramcke, Henning
/ Auria, Luciano FC St. Pauli |
Sieg |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe B 8. Spieltag |
Marks, Chris
/ Atha, Robert Eintracht Frankfurt |
Bettinger, Patrick
/ Kaufmann, Kai Supersonic Berlin |
Niederlage |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe B 8. Spieltag |
Marks, Chris
/ Sielfeld, Marlin Eintracht Frankfurt |
Hagemann, Leon
/ Kaufmann, Kai Supersonic Berlin |
Sieg |
24.03.2019 Herren Bundesliga Gruppe B 7. Spieltag |
Marks, Chris
/ Stoepel, Ulrich Eintracht Frankfurt |
Hahne, Nils
/ Loos, Justin Foos Club Köln |
Niederlage |
24.03.2019 Herren Bundesliga Gruppe B 7. Spieltag |
Detre, David
/ Marks, Chris Eintracht Frankfurt |
Grote, Niclas
/ Loos, Justin Foos Club Köln |
Sieg |
Mehr … |