![]() |
---|
Yücel, Refik |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Sinshots Wuppertal |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 00-0209 |
Internationale Spielernr.: | 27606146 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 89 | 730 |
2019 | ||
Herren | 87 | 1662 |
Herren Classic | 6 | 211 |
2018 | ||
Herren | 80 | 1841 |
Herren Classic | 43 | 293 |
Herren Speedball | 51 | 81 |
2017 | ||
Herren | 43 | 1651 |
Herren Classic | 9 | 118 |
Herren Speedball | 49 | 111 |
2016 | ||
Herren | 24 | 1745 |
Herren Classic | 13 | 411 |
Herren Speedball | 136 | 217 |
2015 | ||
Herren | 64 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 390 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 121 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 91 | 1247 |
2011 | ||
Herren | 68 | 957 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2020 | 22 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.02.2020 | 23 | 99 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 34 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 27 | 101 |
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 11 | 85 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 3 | 96 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2019 | 23 | 44 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 65 | 188 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 129 | 317 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | Do., 12.09.2019 | 4 | 139 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 13 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 16 | 81 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 31 | 119 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 54 | 100 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 33 | 73 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.05.2019 | 30 | 79 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 47 | 106 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 6 | 68 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 07.04.2019 | 4 | 54 |
Challenger | Köln | Mixed | Sa., 06.04.2019 | 1 | 22 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 3 | 78 |
Challenger | Köln | Vorrunde Einzel | So., 07.04.2019 | 9 | 54 |
Challenger | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 35 | 37 |
Challenger | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 33 |
Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 15.12.2018 | 7 | 14 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 8 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 18 | 88 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 7 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 15 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel Rollerball | Sa., 06.10.2018 | 11 | 25 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 125 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 65 | 164 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 16.09.2018 | 25 | 132 |
Leonhart WS | St. Wendel | Thursday D.Y.P. | So., 16.09.2018 | 2 | 74 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 16.09.2018 | 19 | 86 |
Leonhart WS | St. Wendel | Saturday D.Y.P. | Do., 13.09.2018 | 1 | 42 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 2 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 9 | 91 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2018 | 6 | 32 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.08.2018 | 2 | 43 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 43 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 39 | 100 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 19 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 13 | 115 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 10 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 2 | 98 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 42 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 41 | 101 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 10 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 3 | 89 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 15.09.2017 | 33 | 320 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.09.2017 | 65 | 176 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 17.09.2017 | 9 | 148 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 17.09.2017 | 65 | 139 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 17.09.2017 | 65 | 89 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 3 | 54 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.09.2017 | 4 | 59 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 19 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 15 | 101 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 41 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 35 | 90 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 9 | 36 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.05.2017 | 1 | 48 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 4 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 13 | 83 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 10 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 3 | 87 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Dortmund | Monster DYP Classic | Do., 29.12.2016 | 7 | 22 |
Challenger Classic | Wuppertal | Open Doubles Classic | Fr., 11.11.2016 | 2 | 5 |
Challenger Classic | Wuppertal | Open Doubles Classic | Fr., 07.10.2016 | 1 | 6 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 34 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 12 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 27 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 02.10.2016 | 9 | 59 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 13 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 52 | 133 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 5 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 18.09.2016 | 65 | 101 |
ITSF WCS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 18.09.2016 | 33 | 82 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 2 | 65 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 5 | 70 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 3 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 4 | 74 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 3 | 53 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 16 | 62 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 2 | 68 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 25 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 34 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 64 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 71 | 102 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 4 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 13 | 105 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 15.11.2015 | 37 | 139 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 17 | 78 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 19 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 24 | 83 |
ITSF WCS | Berlin | Warm Up Doppel | Fr., 11.09.2015 | 35 | 149 |
ITSF WCS | Berlin | Mixed Doubles | Fr., 11.09.2015 | 33 | 113 |
ITSF WCS | Berlin | Friday Draw your Partner | Fr., 11.09.2015 | 33 | 55 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 63 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Saturday Draw your Partner | Sa., 12.09.2015 | 2 | 83 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 121 | 362 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 12 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 8 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 2 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 4 | 57 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 5 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 3 | 90 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 27 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 45 | 150 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 27.02.2015 | 6 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 16 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 28.02.2015 | 6 | 53 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 8 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 10 | 97 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 11 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 10 | 85 |
2014 | |||||
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 5 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 4 | 83 |
2013 | |||||
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2013 | 33 | 157 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 29.09.2013 | 33 | 257 |
ITSF WCS | Medebach | Mixed Doppel | Fr., 27.09.2013 | 33 | 82 |
ITSF WCS | Medebach | Pro Doppel | Fr., 27.09.2013 | 33 | 52 |
2012 | |||||
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 29.09.2012 | 17 | 122 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 30.09.2012 | 65 | 210 |
ITSF WCS | Medebach | Mixed Doppel | Fr., 28.09.2012 | 9 | 58 |
ITSF WCS | Medebach | Pro Doppel | Fr., 28.09.2012 | 9 | 42 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2012 | 17 | 90 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 02.09.2012 | 17 | 72 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | ProAm Doppel | Sa., 01.09.2012 | 33 | 58 |
2011 | |||||
ITSF WCS | Medebach | Einzel | Fr., 16.09.2011 | 65 | 171 |
ITSF WCS | Medebach | Doppel | Sa., 17.09.2011 | 33 | 94 |
ITSF Pro | Grosswallstadt | Einzel | Mo., 29.08.2011 | 2 | 66 |
ITSF Pro | Grosswallstadt | Doppel | Sa., 27.08.2011 | 9 | 91 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
C - Schiedsrichter ( National ) | Schiedsrichter |
Boofken Münster | 2. Bundesliga Hauptrunde, Aufstiegsrunde Herren, 2. Herren Bundesliga Gruppe A |
2016 | |
Wild-Card Wiesbaden | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
Magic Soccer Marktleuthen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2014 | |
Kick'IN Ingolstadt | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2012 | |
Cim Bom Bom Wedel | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2011 | |
DFST Passau | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde A |
2010 | |
TFC Bistro Avus Weidhausen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.06.2019 ITSF Masters 7. Runde Vorrunde |
Yücel, Refik | Olbrich, Reinhard | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters 6. Runde Vorrunde |
Yücel, Refik | Friedrichs, Nick | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters 5. Runde Vorrunde |
Yücel, Refik | Weißenstein, Julius | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters 4. Runde Vorrunde |
Yücel, Refik | Koch, Linus | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters 3. Runde Vorrunde |
Yücel, Refik | Löffler, Julian | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters 2. Runde Vorrunde |
Yücel, Refik | Sorger, Daniel | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Yücel, Refik | Haushahn, Max | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters 1. Runde Vorrunde |
Yücel, Refik | Kniepert, Cornelius | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Yücel, Refik / Seh, Boke | Kopp, Sascha / Bluhm, Alexander | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 6. Runde Hauptrunde |
Yücel, Refik / Seh, Boke | Sieben, Michael / Schumacher, Gisbert | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 3. Runde Hauptrunde |
Yücel, Refik / Seh, Boke | Cierpka, Jens / Kriegel, Bettina | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 1. Runde Hauptrunde |
Yücel, Refik / Seh, Boke | Wortmann, Julian / Nicolin, Jan | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Finale Zusatzrunde |
Yücel, Refik / Sek, Bo | Wagner, Joschka / Kramer, Moritz | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Halbfinale Zusatzrunde |
Yücel, Refik / Sek, Bo | Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Viertelfinale Zusatzrunde |
Yücel, Refik / Sek, Bo | Pyökäri, Onni / Langer, Jonas | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Achtelfinale Zusatzrunde |
Yücel, Refik / Sek, Bo | Heimanns, Christian / Heitmann, Linus | Sieg |
Mehr … |