![]() |
---|
Stumpf, Steffen |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Foos Club Köln |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0990 |
Internationale Spielernr.: | 27608274 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Herren | 215 | 1664 |
2018 | ||
Herren | 99 | 1840 |
2017 | ||
Herren | 250 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 60 | 1745 |
Herren Classic | 23 | 411 |
Herren Speedball | 23 | 217 |
2015 | ||
Herren | 81 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 196 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 463 | 1365 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2019 | 5 | 44 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 35 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 35 | 81 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 47 | 119 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 22 | 68 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 07.04.2019 | 9 | 54 |
Challenger | Köln | Mixed | Sa., 06.04.2019 | 4 | 22 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 23 | 78 |
Challenger | Köln | Vorrunde Einzel | So., 07.04.2019 | 1 | 54 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 22 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 22 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2019 | 5 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 6 | 97 |
2018 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 94 | 164 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 33 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 27 | 91 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2018 | 3 | 32 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.08.2018 | 12 | 43 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 15 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 18 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 8 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 24 | 119 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 08.04.2018 | 10 | 66 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | So., 08.04.2018 | 8 | 76 |
Challenger | Köln | Mixed | So., 08.04.2018 | 11 | 30 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 33 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 26 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 5 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 1 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 28 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 35 | 101 |
2017 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 10 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 8 | 101 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 31 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 33 | 90 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 17 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 25 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 21 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 18 | 74 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 47 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 57 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 04.02.2017 | 19 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.02.2017 | 27 | 89 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 39 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 34 | 82 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 68 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 36 | 133 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 5 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 18.09.2016 | 17 | 101 |
ITSF WCS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 18.09.2016 | 65 | 82 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 1 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 14 | 74 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 38 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 38 | 111 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 15 | 86 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 26 | 53 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 18 | 62 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 23 | 68 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 7 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 17 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 14 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 18 | 102 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 26 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 27 | 105 |
2015 | |||||
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 6 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Einzel | So., 11.10.2015 | 11 | 35 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 6 | 83 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.10.2015 | 17 | 58 |
ITSF WCS | Berlin | Warm Up Doppel | Fr., 11.09.2015 | 46 | 149 |
ITSF WCS | Berlin | Mixed Doubles | Fr., 11.09.2015 | 33 | 113 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 117 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Saturday Draw your Partner | Sa., 12.09.2015 | 33 | 83 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 162 | 362 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 6 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 2 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 15 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 15 | 57 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 36 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 28.06.2015 | 12 | 65 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 36 | 150 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.06.2015 | 16 | 101 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 9 | 37 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 7 | 44 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.04.2015 | 17 | 35 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 27.02.2015 | 10 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 35 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 28.02.2015 | 3 | 53 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 21 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 18 | 97 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 20 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 29 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 17 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 32 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 20 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 17 | 85 |
2014 | |||||
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 13 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 6 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 5 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 11 | 82 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 22 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 23 | 93 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 32 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 26 | 60 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 47 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 46 | 105 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 49 | 86 |
2013 | |||||
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 24 | 82 |
Challenger | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 29 | 81 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 38 | 106 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 53 | 63 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
Schovelkoten Münster | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A |
2018 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A4, Bundesliga Gruppe B |
2017 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
Schovelkoten Münster | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, Aufstiegsrunde Herren (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Herren (Vorrunde), 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.04.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen | Jahr, Sebastian | Sieg |
07.04.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen | Dahlmann, Erik | Sieg |
07.04.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen | Cetinkaya, Mesut | Sieg |
07.04.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen | Meyburg, Tim | Sieg |
07.04.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen | Achcenich, Ben | Sieg |
07.04.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen | Von der Weiden, Ralf | Sieg |
07.04.2019 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Stumpf, Steffen | Dithmer, Tim | Niederlage |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.10.2019 ITSF Pro Tour Viertelfinale Hauptrunde |
Dahlmann, Erik / Stumpf, Steffen | Schadwinkel, Alina / Wohlgemuth, Nico | Niederlage |
12.10.2019 ITSF Pro Tour Achtelfinale Hauptrunde |
Dahlmann, Erik / Stumpf, Steffen | Di Bello, Alexander / Wortmann, Julian | Sieg |
17.08.2019 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Stumpf, Steffen / Klabunde, Sarah | Weiß, Tobias / Mühleis, Sebastian | Niederlage |
17.08.2019 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Stumpf, Steffen / Klabunde, Sarah | Bonacker, Jannis / Löhr, Michael | Sieg |
17.08.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen / Klabunde, Sarah | Rassier, Pierre / Kowallik, Ralf | Sieg |
17.08.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen / Klabunde, Sarah | Schwenzer, Dennis / Moeller, Jeremy | Niederlage |
17.08.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen / Klabunde, Sarah | Baars, Bernd / Janßen, Luis | Niederlage |
17.08.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Stumpf, Steffen / Klabunde, Sarah | Bleck, Dustin / Luttmann, Robert | Sieg |
Mehr … |